Suomen Suurmestarit 1958-2009
| 1984-1996 matkana 2100 m (autolähetys), vuodesta 1997 1609 m (autolähetys). Suurmestaruus-ajo on ajettu Mikkelissä vuodesta 1997 alkaen. Sitä ennen kilpailu on järjestetty eri raviradoilla. | ||
| Vuosi | Valjakko | Km-aika |
| 1958 | Eri-Hovi / Matti Myllymäki | 1.27,8-1.28,4a |
| 1959 | Aro-Lohko / Aarne Nyman | 1.29,3a |
| 1960 | Reipas / Aapeli Miettinen | 1.29,8a |
| 1961 | Vihi / Martti Lehtonen | 1.29,9a |
| 1962 | Veli-Luikka / Eero Teräväinen | 1.28,0a |
| 1963 | Reipas / Aapeli Miettinen | 1.28,4a |
| 1964 | Topi / Reino Hinkkanen | 1.27,7a |
| 1965 | Topi / Reino Hinkkanen | 1.28,3a |
| 1966 | Puhemies / Allan Korpi | 1.27,8a |
| 1967 | Uusi-Veto / Martti Isosalo | 1.27,9a |
| 1968 | Vonkaus / Evert Ryyttäri | 1.27,6a |
| 1969 | Vonkaus / Evert Ryyttäri | 1.27,1a |
| 1970 | Forte / Ville Pernaa | 1.28,0a |
| 1971 | Vonkaus / Evert Ryyttäri | 1.28,7a |
| 1972 | Alo-Valo / Veikko Suikki | 1.28,3a |
| 1973 | Vieteri / Kaarlo Partanen | 1.27,3a |
| 1974 | Riuskan-Tyttö / Martti Törnvall | 1.28,7a |
| 1975 | Vieteri / Kaarlo Partanen | 1.24,7a |
| 1976 | Vieteri / Kaarlo Partanen | 1.29,0a |
| 1977 | Olle / Timo Takkinen | 1.28,0a |
| 1978 | Vilari / Tapio Keto | 1.26,4a |
| 1979 | Vieteri / Kaarlo Partanen | 1.22,2a |
| 1980 | Paavin-Poika / Paavo Lahti | 1.25,1a |
| 1981 | Vekseli / Pentti Savolainen | 1.22,2a |
| 1982 | Vekseli / Pentti Savolainen | 1.22,6a |
| 1983 | Vekseli / Pentti Savolainen | 1.22,7a |
| 1984 | Vekseli / Pentti Savolainen | 1.23,0a |
| 1985 | Vekkuliina / Pentti Savolainen | 1.25,4a |
| 1986 | Ruutu-Poika / Tarmo Tuomonen | 1.26,9a |
| 1987 | Patrik / Risto Lanki | 1.25,6a |
| 1988 | Töpinä / Jorma Kontio | 1.28,1a |
| 1989 | Patrik / Risto Lanki | 1.24,5a |
| 1990 | Patrik / Risto Lanki | 1.24,9a |
| 1991 | Turo / Seppo Sarkola | 1.25,9a |
| 1992 | Kauhu / Ahti Antti-Roiko | 1.24,6a |
| 1993 | Ponseri / Anssi Niininen | 1.26,1a |
| 1994 | Ponseri / Anssi Niininen | 1.24,3a |
| 1995 | Poika-Vinkaus / Jorma Kontio | 1.25,2a |
| 1996 | Viesker / Kari Ahokas | 1.24,1a |
| 1997 | Viesker / Kaarlo Ahokas | 1.21,5a |
| 1998 | Viesker / Kaarlo Ahokas | 1.20,4a |
| 1999 | Matukka / Jorma Kontio | 1.24,3a |
| 2000 | Viesker / Kaarlo Ahokas | 1.20,4a |
| 2001 | Cameron / Esa Holopainen | 1.23,2a |
| 2002 | Viesker / Kaarlo Ahokas | 1.19,9a |
| 2003 | Sinkun Vinkku / Raineri Puikkonen | 1.20,2a |
| 2004 | Apassi / Markku Nurmi | 1.20,9a |
| 2005 | Apassi / Heikki Hietanen | 1.20,7a |
| 2006 | Villiari / Reino Salmela | 1.22,1a |
| 2007 | Tutuari / Esa Holopainen | 1.23,6a |
| 2008 | Auraus / Mikko Särkelä | 1.21,3a |
| 2009 | I.P. Vipotiina / Pertti Puikkonen | 1.20,2a |
| 2010 | Saran Salama / Tapio Perttunen | 1.21,0a |
| 2011 | Tuokkolan Touho / Kari Rosimo | 1.20,8a |
