Vuonna 2006 tienatut voittorahat kunnittain
| Kunta | Suomenhevoset | Lämminveriset | |
| Enonkoski | 0 € | 0 € | |
| Haukivuori | 4.010 € | 0 € | |
| Heinävesi | 10.433 € | 26.725 € | |
| Hirvensalmi | 12.853 € | 750 € | |
| Joroinen | 47.130 € | 23.368 € | |
| Juva | 111.033 € | 149.988 € | |
| Kangasniemi | 84.439 € | 14.505 € | |
| Kerimäki | 21.255 € | 12.490 € | |
| Mikkeli | 50.876 € | 126.706 € | |
| Mäntyharju | 22.370 € | 51.030 € | |
| Pertunmaa | 150 € | 2.160 € | |
| Pieksämäki | 1.070 € | 34.680 € | |
| Pieksänmaa | 25.458 € | 16.889 € | |
| Punkaharju | 32.984 € | 24.060 € | |
| Puumala | 21.075 € | 11.208 € | |
| Rantasalmi | 2.240 € | 15.800 € | |
| Ristiina | 250 € | 24.574 € | |
| Savonlinna | 8.910 € | 22.608 € | |
| Savonranta | 0 € | 0 € | |
| Sulkava | 150 € | 16.384 € |
Tunnistusmäärät 2003-2006 Mikkelin Hjl:n alueella
Astutusmäärät 2003-2006 Mikkelin Hjl:n alueella
